| Hinrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | |
|---|
| 1 | 13.09.2025 15:00 Uhr | TuS Kaltehardt 1 |  | 3:5 |  | Bfr. Weitmar 1 |  |
| 1 | 13.09.2025 15:00 Uhr | SGT Grafenwald 2 |  | 4:4 |  | BSC Münster 2 |  |
| 1 | 13.09.2025 15:00 Uhr | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  | 0:8 |  | TV Borghorst 1 |  |
| 1 | 13.09.2025 14:00 Uhr | The Breakers Oberhausen 1 |  | 3:5 |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  |
| 1 | 13.09.2025 15:00 Uhr | 1. PBSC Wesel 2 |  | 4:4 |  | BC Herne-Stamm 2 |  |
| 2 | 27.09.2025 15:00 Uhr | BC Herne-Stamm 2 |  | 8:0 |  | TuS Kaltehardt 1 |  |
| 2 | 27.09.2025 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  | 5:3 |  | 1. PBSC Wesel 2 |  |
| 2 | 27.09.2025 13:00 Uhr | TV Borghorst 1 |  | 6:2 |  | The Breakers Oberhausen 1 |  |
| 2 | 27.09.2025 15:00 Uhr | BSC Münster 2 |  | 5:3 |  | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  |
| 2 | 27.09.2025 17:00 Uhr | Bfr. Weitmar 1 |  | 2:6 |  | SGT Grafenwald 2 |  |
| 3 | 04.10.2025 15:00 Uhr | TuS Kaltehardt 1 |  | 4:4 |  | SGT Grafenwald 2 |  |
| 3 | 04.10.2025 15:00 Uhr | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  | 2:6 |  | Bfr. Weitmar 1 |  |
| 3 | 04.10.2025 14:00 Uhr | The Breakers Oberhausen 1 |  | 5:3 |  | BSC Münster 2 |  |
| 3 | 04.10.2025 13:00 Uhr | 1. PBSC Wesel 2 |  | 2:6 |  | TV Borghorst 1 |  |
| 3 | 04.10.2025 15:00 Uhr | BC Herne-Stamm 2 |  | 4:4 |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  |
| 4 | 11.10.2025 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  | 5:3 |  | TuS Kaltehardt 1 |  |
| 4 | 18.10.2025 15:00 Uhr | TV Borghorst 1 |  | 7:1 |  | BC Herne-Stamm 2 |  |
| 4 | 18.10.2025 16:00 Uhr | BSC Münster 2 |  | 2:6 |  | 1. PBSC Wesel 2 |  |
| 4 | 18.10.2025 15:00 Uhr | Bfr. Weitmar 1 |  | 6:2 |  | The Breakers Oberhausen 1 |  |
| 4 | 18.10.2025 18:00 Uhr | SGT Grafenwald 2 |  | 4:4 |  | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  |
| 5 | 25.10.2025 15:00 Uhr | TuS Kaltehardt 1 |  | 5:3 |  | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  |
| 5 | 25.10.2025 14:00 Uhr | The Breakers Oberhausen 1 |  | 4:4 |  | SGT Grafenwald 2 |  |
| 5 | 25.10.2025 15:00 Uhr | 1. PBSC Wesel 2 |  | 3:5 |  | Bfr. Weitmar 1 |  |
| 5 | 25.10.2025 14:00 Uhr | BC Herne-Stamm 2 |  | 7:1 |  | BSC Münster 2 |  |
| 5 | 25.10.2025 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  | 2:6 |  | TV Borghorst 1 |  |
| 6 | 08.11.2025 13:00 Uhr | TV Borghorst 1 |  | 7:1 |  | TuS Kaltehardt 1 |  |
| 6 | 08.11.2025 15:00 Uhr | BSC Münster 2 |  | 3:5 |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  |
| 6 | 08.11.2025 17:00 Uhr | Bfr. Weitmar 1 |  | 6:2 |  | BC Herne-Stamm 2 |  |
| 6 | 08.11.2025 18:00 Uhr | SGT Grafenwald 2 |  | 5:3 |  | 1. PBSC Wesel 2 |  |
| 6 | 08.11.2025 15:00 Uhr | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  | 4:4 |  | The Breakers Oberhausen 1 |  |
| 7 | 15.11.2025 15:00 Uhr | TuS Kaltehardt 1 |  | 6:2 |  | The Breakers Oberhausen 1 |  |
| 7 | 15.11.2025 15:00 Uhr | 1. PBSC Wesel 2 |  | 5:3 |  | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  |
| 7 | 15.11.2025 15:00 Uhr | BC Herne-Stamm 2 |  | 4:4 |  | SGT Grafenwald 2 |  |
| 7 | 15.11.2025 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  | 2:6 |  | Bfr. Weitmar 1 |  |
 | 7 | 15.11.2025 13:00 Uhr | TV Borghorst 1 |  | 0:8 |  | BSC Münster 2 |  |
| 8 | 06.12.2025 15:00 Uhr | BSC Münster 2 |  | 6:2 |  | TuS Kaltehardt 1 |  |
| 8 | 06.12.2025 13:00 Uhr | Bfr. Weitmar 1 |  | 2:6 |  | TV Borghorst 1 |  |
| 8 | 06.12.2025 18:00 Uhr | SGT Grafenwald 2 |  | 2:6 |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  |
| 8 | 06.12.2025 15:00 Uhr | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  | 3:5 |  | BC Herne-Stamm 2 |  |
| 8 | 06.12.2025 14:00 Uhr | The Breakers Oberhausen 1 |  | 3:5 |  | 1. PBSC Wesel 2 |  |
| 9 | 10.01.2026 13:00 Uhr | TuS Kaltehardt 1 |  | : |  | 1. PBSC Wesel 2 |  |
| 9 | 10.01.2026 15:00 Uhr | BC Herne-Stamm 2 |  | : |  | The Breakers Oberhausen 1 |  |
| 9 | 10.01.2026 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  | : |  | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  |
| 9 | 10.01.2026 15:00 Uhr | TV Borghorst 1 |  | : |  | SGT Grafenwald 2 |  |
| 9 | 10.01.2026 15:00 Uhr | BSC Münster 2 |  | : |  | Bfr. Weitmar 1 |  |
| Rückrunde |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | |
|---|
| 10 | 31.01.2026 17:00 Uhr | Bfr. Weitmar 1 |  | : |  | TuS Kaltehardt 1 |  |
| 10 | 31.01.2026 15:00 Uhr | BSC Münster 2 |  | : |  | SGT Grafenwald 2 |  |
| 10 | 31.01.2026 15:00 Uhr | TV Borghorst 1 |  | : |  | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  |
| 10 | 31.01.2026 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  | : |  | The Breakers Oberhausen 1 |  |
| 10 | 31.01.2026 15:00 Uhr | BC Herne-Stamm 2 |  | : |  | 1. PBSC Wesel 2 |  |
| 11 | 07.02.2026 15:00 Uhr | TuS Kaltehardt 1 |  | : |  | BC Herne-Stamm 2 |  |
| 11 | 07.02.2026 15:00 Uhr | 1. PBSC Wesel 2 |  | : |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  |
| 11 | 07.02.2026 17:00 Uhr | The Breakers Oberhausen 1 |  | : |  | TV Borghorst 1 |  |
| 11 | 07.02.2026 15:00 Uhr | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  | : |  | BSC Münster 2 |  |
| 11 | 07.02.2026 15:00 Uhr | SGT Grafenwald 2 |  | : |  | Bfr. Weitmar 1 |  |
| 12 | 28.02.2026 18:00 Uhr | SGT Grafenwald 2 |  | : |  | TuS Kaltehardt 1 |  |
| 12 | 28.02.2026 17:00 Uhr | Bfr. Weitmar 1 |  | : |  | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  |
| 12 | 28.02.2026 15:00 Uhr | BSC Münster 2 |  | : |  | The Breakers Oberhausen 1 |  |
| 12 | 14.02.2026 15:00 Uhr | TV Borghorst 1 |  | : |  | 1. PBSC Wesel 2 |  |
| 12 | 28.02.2026 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  | : |  | BC Herne-Stamm 2 |  |
| 13 | 14.03.2026 15:00 Uhr | TuS Kaltehardt 1 |  | : |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  |
| 13 | 14.03.2026 15:00 Uhr | BC Herne-Stamm 2 |  | : |  | TV Borghorst 1 |  |
| 13 | 14.03.2026 15:00 Uhr | 1. PBSC Wesel 2 |  | : |  | BSC Münster 2 |  |
| 13 | 14.03.2026 14:00 Uhr | The Breakers Oberhausen 1 |  | : |  | Bfr. Weitmar 1 |  |
| 13 | 14.03.2026 15:00 Uhr | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  | : |  | SGT Grafenwald 2 |  |
| 14 | 11.04.2026 15:00 Uhr | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  | : |  | TuS Kaltehardt 1 |  |
| 14 | 11.04.2026 18:00 Uhr | SGT Grafenwald 2 |  | : |  | The Breakers Oberhausen 1 |  |
| 14 | 11.04.2026 17:00 Uhr | Bfr. Weitmar 1 |  | : |  | 1. PBSC Wesel 2 |  |
| 14 | 11.04.2026 15:00 Uhr | BSC Münster 2 |  | : |  | BC Herne-Stamm 2 |  |
| 14 | 11.04.2026 15:00 Uhr | TV Borghorst 1 |  | : |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  |
| 15 | 02.05.2026 15:00 Uhr | TuS Kaltehardt 1 |  | : |  | TV Borghorst 1 |  |
| 15 | 02.05.2026 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  | : |  | BSC Münster 2 |  |
| 15 | 02.05.2026 15:00 Uhr | BC Herne-Stamm 2 |  | : |  | Bfr. Weitmar 1 |  |
| 15 | 02.05.2026 15:00 Uhr | 1. PBSC Wesel 2 |  | : |  | SGT Grafenwald 2 |  |
| 15 | 02.05.2026 14:00 Uhr | The Breakers Oberhausen 1 |  | : |  | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  |
| 16 | 09.05.2026 14:00 Uhr | The Breakers Oberhausen 1 |  | : |  | TuS Kaltehardt 1 |  |
| 16 | 09.05.2026 15:00 Uhr | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  | : |  | 1. PBSC Wesel 2 |  |
| 16 | 09.05.2026 18:00 Uhr | SGT Grafenwald 2 |  | : |  | BC Herne-Stamm 2 |  |
| 16 | 09.05.2026 17:00 Uhr | Bfr. Weitmar 1 |  | : |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  |
| 16 | 09.05.2026 15:00 Uhr | BSC Münster 2 |  | : |  | TV Borghorst 1 |  |
| 17 | 06.06.2026 15:00 Uhr | TuS Kaltehardt 1 |  | : |  | BSC Münster 2 |  |
| 17 | 06.06.2026 15:00 Uhr | TV Borghorst 1 |  | : |  | Bfr. Weitmar 1 |  |
| 17 | 06.06.2026 15:00 Uhr | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  | : |  | SGT Grafenwald 2 |  |
| 17 | 06.06.2026 15:00 Uhr | BC Herne-Stamm 2 |  | : |  | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  |
| 17 | 06.06.2026 15:00 Uhr | 1. PBSC Wesel 2 |  | : |  | The Breakers Oberhausen 1 |  |
| 18 | 13.06.2026 15:00 Uhr | 1. PBSC Wesel 2 |  | : |  | TuS Kaltehardt 1 |  |
| 18 | 13.06.2026 17:00 Uhr | The Breakers Oberhausen 1 |  | : |  | BC Herne-Stamm 2 |  |
| 18 | 13.06.2026 15:00 Uhr | BC Schalke Gelsenkirchen 1 |  | : |  | BSC Joker Neukirchen-Vluyn 3 |  |
| 18 | 13.06.2026 18:00 Uhr | SGT Grafenwald 2 |  | : |  | TV Borghorst 1 |  |
| 18 | 13.06.2026 17:00 Uhr | Bfr. Weitmar 1 |  | : |  | BSC Münster 2 |  |