| Hinrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | 1. DSC Hannover 1 |  | 4:4 |  | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |
| 1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | SC Hamburg 1 |  | 7:1 |  | SAX MAX Dresden 1 |
| 1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | SC 147 Essen 1 |  | 1:7 |  | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |
 | 1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | BC Oberhausen 1 |  | 8:0 |  | Kölner Snooker Club 1 |
| 2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | 1. DSC Hannover 1 |  | 7:1 |  | SAX MAX Dresden 1 |
 | 2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | SC Hamburg 1 |  | 6:2 |  | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |
| 2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | SC 147 Essen 1 |  | 5:3 |  | Kölner Snooker Club 1 |
 | 2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | BC Oberhausen 1 |  | 4:4 |  | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |
| 3 | 08.02.2025 14:00 Uhr | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |  | 3:5 |  | SC 147 Essen 1 |
| 3 | 08.02.2025 14:00 Uhr | SAX MAX Dresden 1 |  | 2:6 |  | BC Oberhausen 1 |
| 3 | 19.10.2024 14:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |  | 7:1 |  | 1. DSC Hannover 1 |
| 3 | 19.10.2024 14:00 Uhr | Kölner Snooker Club 1 |  | 4:4 |  | SC Hamburg 1 |
| 4 | 09.02.2025 11:00 Uhr | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |  | : |  | BC Oberhausen 1 |
| 4 | 09.02.2025 11:00 Uhr | SAX MAX Dresden 1 |  | : |  | SC 147 Essen 1 |
| 4 | 20.10.2024 11:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |  | 7:1 |  | SC Hamburg 1 |
| 4 | 20.10.2024 11:00 Uhr | Kölner Snooker Club 1 |  | 3:5 |  | 1. DSC Hannover 1 |
| 5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | 1. DSC Hannover 1 |  | 2:6 |  | SC 147 Essen 1 |
| 5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | SC Hamburg 1 |  | 2:6 |  | BC Oberhausen 1 |
| 5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |  | 8:0 |  | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |
| 5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | Kölner Snooker Club 1 |  | 5:3 |  | SAX MAX Dresden 1 |
| 6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | 1. DSC Hannover 1 |  | 2:6 |  | BC Oberhausen 1 |
| 6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | SC Hamburg 1 |  | 4:4 |  | SC 147 Essen 1 |
| 6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | Kölner Snooker Club 1 |  | 3:5 |  | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |
| 6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |  | 8:0 |  | SAX MAX Dresden 1 |
| 7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | 1. DSC Hannover 1 |  | 2:6 |  | SC Hamburg 1 |
| 7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | SC 147 Essen 1 |  | 1:7 |  | BC Oberhausen 1 |
| 7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |  | 4:4 |  | SAX MAX Dresden 1 |
| 7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |  | 7:1 |  | Kölner Snooker Club 1 |
| Rückrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | SC Hamburg 1 |  | 5:3 |  | 1. DSC Hannover 1 |
| 8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | BC Oberhausen 1 |  | 7:1 |  | SC 147 Essen 1 |
| 8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | SAX MAX Dresden 1 |  | 4:4 |  | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |
| 8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | Kölner Snooker Club 1 |  | 1:7 |  | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |
| 9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | BC Oberhausen 1 |  | : |  | 1. DSC Hannover 1 |
| 9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | SC 147 Essen 1 |  | : |  | SC Hamburg 1 |
| 9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |  | : |  | Kölner Snooker Club 1 |
| 9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | SAX MAX Dresden 1 |  | : |  | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |
| 10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | SC 147 Essen 1 |  | : |  | 1. DSC Hannover 1 |
| 10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | BC Oberhausen 1 |  | : |  | SC Hamburg 1 |
| 10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |  | : |  | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |
| 10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | SAX MAX Dresden 1 |  | : |  | Kölner Snooker Club 1 |
| 11 | 12.04.2025 14:00 Uhr | BC Oberhausen 1 |  | : |  | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |
| 11 | 12.04.2025 14:00 Uhr | SC 147 Essen 1 |  | : |  | SAX MAX Dresden 1 |
| 11 | 12.04.2025 14:00 Uhr | SC Hamburg 1 |  | : |  | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |
| 11 | 12.04.2025 14:00 Uhr | 1. DSC Hannover 1 |  | : |  | Kölner Snooker Club 1 |
| 12 | 13.04.2025 11:00 Uhr | SC 147 Essen 1 |  | : |  | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |
| 12 | 13.04.2025 11:00 Uhr | BC Oberhausen 1 |  | : |  | SAX MAX Dresden 1 |
| 12 | 13.04.2025 11:00 Uhr | 1. DSC Hannover 1 |  | : |  | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |
| 12 | 13.04.2025 11:00 Uhr | SC Hamburg 1 |  | : |  | Kölner Snooker Club 1 |
| 13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | SAX MAX Dresden 1 |  | : |  | 1. DSC Hannover 1 |
| 13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |  | : |  | SC Hamburg 1 |
| 13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | Kölner Snooker Club 1 |  | : |  | SC 147 Essen 1 |
| 13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |  | : |  | BC Oberhausen 1 |
| 14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | TSG 08 Roth Pool Factory 1 |  | : |  | 1. DSC Hannover 1 |
| 14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | SAX MAX Dresden 1 |  | : |  | SC Hamburg 1 |
| 14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | 1. SC Mayen-Koblenz 1 |  | : |  | SC 147 Essen 1 |
| 14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | Kölner Snooker Club 1 |  | : |  | BC Oberhausen 1 |