| Hinrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 22.09.2024 12:00 Uhr | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |  | 8:0 |  | Moerser SC 1 |
1 | 22.09.2024 12:00 Uhr | Kölner Snooker Club 2 |  | 8:0 |  | BC Oberhausen 2 |
1 | 22.09.2024 12:00 Uhr | BSC Münster 1 |  | 3:5 |  | 1. PBC Minden 1 |
1 | 22.09.2024 12:00 Uhr | 1. SC Essen 1 |  | 3:5 |  | 1. SC Dortmund 1 |
2 | 06.10.2024 10:00 Uhr | Moerser SC 1 |  | 4:4 |  | 1. SC Essen 1 |
2 | 06.10.2024 12:00 Uhr | 1. SC Dortmund 1 |  | 6:2 |  | BSC Münster 1 |
2 | 06.10.2024 12:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | 3:5 |  | Kölner Snooker Club 2 |
2 | 06.10.2024 12:00 Uhr | BC Oberhausen 2 |  | 1:7 |  | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |
3 | 27.10.2024 10:00 Uhr | BC Oberhausen 2 |  | 0:8 |  | Moerser SC 1 |
3 | 27.10.2024 12:00 Uhr | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |  | 8:0 |  | 1. PBC Minden 1 |
3 | 27.10.2024 12:00 Uhr | Kölner Snooker Club 2 |  | 5:3 |  | 1. SC Dortmund 1 |
3 | 27.10.2024 12:00 Uhr | BSC Münster 1 |  | 6:2 |  | 1. SC Essen 1 |
4 | 03.11.2024 10:00 Uhr | Moerser SC 1 |  | 4:4 |  | BSC Münster 1 |
4 | 03.11.2024 12:00 Uhr | 1. SC Essen 1 |  | 5:3 |  | Kölner Snooker Club 2 |
4 | 03.11.2024 12:00 Uhr | 1. SC Dortmund 1 |  | 2:6 |  | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |
4 | 20.10.2024 12:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | 5:3 |  | BC Oberhausen 2 |
5 | 15.12.2024 12:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | 5:3 |  | Moerser SC 1 |
5 | 15.12.2024 12:00 Uhr | BC Oberhausen 2 |  | 5:3 |  | 1. SC Dortmund 1 |
5 | 15.12.2024 12:00 Uhr | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |  | 4:4 |  | 1. SC Essen 1 |
5 | 15.12.2024 12:00 Uhr | Kölner Snooker Club 2 |  | 4:4 |  | BSC Münster 1 |
6 | 19.01.2025 10:00 Uhr | Moerser SC 1 |  | 5:3 |  | Kölner Snooker Club 2 |
6 | 19.01.2025 12:00 Uhr | BSC Münster 1 |  | 1:7 |  | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |
6 | 12.01.2025 12:00 Uhr | 1. SC Essen 1 |  | 5:3 |  | BC Oberhausen 2 |
6 | 19.01.2025 12:00 Uhr | 1. SC Dortmund 1 |  | 4:4 |  | 1. PBC Minden 1 |
7 | 26.01.2025 12:00 Uhr | 1. SC Dortmund 1 |  | 5:3 |  | Moerser SC 1 |
7 | 26.01.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | 5:3 |  | 1. SC Essen 1 |
7 | 26.01.2025 12:00 Uhr | BC Oberhausen 2 |  | 4:4 |  | BSC Münster 1 |
7 | 26.01.2025 12:00 Uhr | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |  | 6:2 |  | Kölner Snooker Club 2 |
| Rückrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
8 | 09.02.2025 10:00 Uhr | Moerser SC 1 |  | : |  | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |
8 | 09.02.2025 12:00 Uhr | BC Oberhausen 2 |  | : |  | Kölner Snooker Club 2 |
8 | 09.02.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | : |  | BSC Münster 1 |
8 | 09.02.2025 12:00 Uhr | 1. SC Dortmund 1 |  | : |  | 1. SC Essen 1 |
9 | 23.02.2025 12:00 Uhr | 1. SC Essen 1 |  | : |  | Moerser SC 1 |
9 | 23.02.2025 12:00 Uhr | BSC Münster 1 |  | : |  | 1. SC Dortmund 1 |
9 | 23.02.2025 12:00 Uhr | Kölner Snooker Club 2 |  | : |  | 1. PBC Minden 1 |
9 | 23.02.2025 12:00 Uhr | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |  | : |  | BC Oberhausen 2 |
10 | 02.03.2025 10:00 Uhr | Moerser SC 1 |  | : |  | BC Oberhausen 2 |
10 | 02.03.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | : |  | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |
10 | 02.03.2025 12:00 Uhr | 1. SC Dortmund 1 |  | : |  | Kölner Snooker Club 2 |
10 | 02.03.2025 12:00 Uhr | 1. SC Essen 1 |  | : |  | BSC Münster 1 |
11 | 06.04.2025 12:00 Uhr | BSC Münster 1 |  | : |  | Moerser SC 1 |
11 | 06.04.2025 12:00 Uhr | Kölner Snooker Club 2 |  | : |  | 1. SC Essen 1 |
11 | 06.04.2025 12:00 Uhr | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |  | : |  | 1. SC Dortmund 1 |
11 | 06.04.2025 10:00 Uhr | BC Oberhausen 2 |  | : |  | 1. PBC Minden 1 |
12 | 04.05.2025 10:00 Uhr | Moerser SC 1 |  | : |  | 1. PBC Minden 1 |
12 | 04.05.2025 12:00 Uhr | 1. SC Dortmund 1 |  | : |  | BC Oberhausen 2 |
12 | 04.05.2025 12:00 Uhr | 1. SC Essen 1 |  | : |  | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |
12 | 04.05.2025 12:00 Uhr | BSC Münster 1 |  | : |  | Kölner Snooker Club 2 |
13 | 18.05.2025 12:00 Uhr | Kölner Snooker Club 2 |  | : |  | Moerser SC 1 |
13 | 18.05.2025 12:00 Uhr | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |  | : |  | BSC Münster 1 |
13 | 18.05.2025 12:00 Uhr | BC Oberhausen 2 |  | : |  | 1. SC Essen 1 |
13 | 18.05.2025 12:00 Uhr | 1. PBC Minden 1 |  | : |  | 1. SC Dortmund 1 |
14 | 01.06.2025 12:00 Uhr | Moerser SC 1 |  | : |  | 1. SC Dortmund 1 |
14 | 01.06.2025 12:00 Uhr | 1. SC Essen 1 |  | : |  | 1. PBC Minden 1 |
14 | 01.06.2025 12:00 Uhr | BSC Münster 1 |  | : |  | BC Oberhausen 2 |
14 | 01.06.2025 12:00 Uhr | Kölner Snooker Club 2 |  | : |  | 1. ASC -Pot Black- e.V. 2 |