ST | TERMIN | HEIM | | GAST | GASTGEBER |
---|
1 | 28.01.2023 15:00 Uhr | Bfr. Gerthe 1 |  | 4:4 |  | BC GT Buer 1 | |
1 | 28.01.2023 15:00 Uhr | BC Tümmler Lindenhorst 1 |  | 8:0 |  | BG GW Fr. d. Große 1 | |
1 | 27.01.2023 18:00 Uhr | Billard Center Weywiesen 2 |  | 6:2 |  | BC Grün-Weiß Wanne 1 | |
2 | 04.02.2023 15:00 Uhr | BG GW Fr. d. Große 1 |  | 2:6 |  | Bfr. Gerthe 1 | |
2 | 04.02.2023 15:00 Uhr | BC Grün-Weiß Wanne 1 |  | 4:4 |  | BC Tümmler Lindenhorst 1 | |
2 | 03.02.2023 18:00 Uhr | DJK BC Vreden 1 |  | 4:4 |  | Billard Center Weywiesen 2 | |
3 | 11.02.2023 15:00 Uhr | DJK BC Vreden 1 |  | 2:6 |  | Bfr. Gerthe 1 | |
3 | 10.02.2023 18:00 Uhr | BC GT Buer 1 |  | 5:3 |  | Billard Center Weywiesen 2 | |
3 | 11.03.2023 15:00 Uhr | BC Grün-Weiß Wanne 1 |  | 8:0 |  | BG GW Fr. d. Große 1 | |
4 | 18.02.2023 15:00 Uhr | Bfr. Gerthe 1 |  | 6:2 |  | BC Grün-Weiß Wanne 1 | |
4 | 29.04.2023 11:00 Uhr | BC Tümmler Lindenhorst 1 |  | 4:4 |  | DJK BC Vreden 1 | |
4 | 18.02.2023 15:00 Uhr | BG GW Fr. d. Große 1 |  | 2:6 |  | BC GT Buer 1 | |
5 | 05.03.2023 11:00 Uhr | Billard Center Weywiesen 2 |  | 6:2 |  | BC Tümmler Lindenhorst 1 | |
5 | 03.03.2023 18:00 Uhr | BG GW Fr. d. Große 1 |  | 0:8 |  | DJK BC Vreden 1 | |
5 | 04.03.2023 15:00 Uhr | BC Grün-Weiß Wanne 1 |  | 4:4 |  | BC GT Buer 1 | |
6 | 18.03.2023 18:00 Uhr | Billard Center Weywiesen 2 |  | 2:6 |  | Bfr. Gerthe 1 | |
6 | 05.03.2023 15:00 Uhr | BC GT Buer 1 |  | 4:4 |  | BC Tümmler Lindenhorst 1 | |
6 | 18.03.2023 15:00 Uhr | DJK BC Vreden 1 |  | 4:4 |  | BC Grün-Weiß Wanne 1 | |
7 | 25.03.2023 18:00 Uhr | Bfr. Gerthe 1 |  | 8:0 |  | BC Tümmler Lindenhorst 1 | |
7 | 25.03.2023 15:00 Uhr | BG GW Fr. d. Große 1 |  | 6:2 |  | Billard Center Weywiesen 2 | |
7 | 24.03.2023 18:00 Uhr | DJK BC Vreden 1 |  | 2:6 |  | BC GT Buer 1 | |
8 | 15.04.2023 18:00 Uhr | BC GT Buer 1 |  | 6:2 |  | Bfr. Gerthe 1 | |
8 | 15.04.2023 15:00 Uhr | BG GW Fr. d. Große 1 |  | 4:4 |  | BC Tümmler Lindenhorst 1 | |
8 | 16.04.2023 15:00 Uhr | BC Grün-Weiß Wanne 1 |  | 4:4 |  | Billard Center Weywiesen 2 | |
9 | 22.04.2023 15:00 Uhr | Bfr. Gerthe 1 |  | 7:1 |  | BG GW Fr. d. Große 1 | |
9 | 22.04.2023 15:00 Uhr | BC Tümmler Lindenhorst 1 |  | 6:2 |  | BC Grün-Weiß Wanne 1 | |
9 | 21.04.2023 18:00 Uhr | Billard Center Weywiesen 2 |  | 7:1 |  | DJK BC Vreden 1 | |
10 | 29.04.2023 15:00 Uhr | BC Grün-Weiß Wanne 1 |  | 2:6 |  | Bfr. Gerthe 1 | |
10 | 29.04.2023 15:00 Uhr | DJK BC Vreden 1 |  | 4:4 |  | BC Tümmler Lindenhorst 1 | BC Tümmler Lindenhorst |
DJK BC Vreden 1 vs. BC Tümmler Lindenhorst 1 Gastgeber: BC Tümmler Lindenhorst |
10 | 29.04.2023 15:00 Uhr | BC GT Buer 1 |  | 6:2 |  | BG GW Fr. d. Große 1 | |
11 | 14.05.2023 11:00 Uhr | Bfr. Gerthe 1 |  | 5:3 |  | DJK BC Vreden 1 | |
11 | 14.05.2023 11:00 Uhr | Billard Center Weywiesen 2 |  | 2:6 |  | BC GT Buer 1 | |
11 | 13.05.2023 15:00 Uhr | BG GW Fr. d. Große 1 |  | 4:4 |  | BC Grün-Weiß Wanne 1 | |
12 | 21.05.2023 11:00 Uhr | BC Tümmler Lindenhorst 1 |  | 7:1 |  | Billard Center Weywiesen 2 | |
12 | 20.05.2023 15:00 Uhr | DJK BC Vreden 1 |  | 4:4 |  | BG GW Fr. d. Große 1 | |
12 | 27.05.2023 15:00 Uhr | BC GT Buer 1 |  | 6:2 |  | BC Grün-Weiß Wanne 1 | |
13 | 03.06.2023 15:00 Uhr | Bfr. Gerthe 1 |  | 6:2 |  | Billard Center Weywiesen 2 | |
13 | 03.06.2023 15:00 Uhr | BC Tümmler Lindenhorst 1 |  | 1:7 |  | BC GT Buer 1 | |
13 | 01.04.2023 13:30 Uhr | BC Grün-Weiß Wanne 1 |  | 6:2 |  | DJK BC Vreden 1 | |
14 | 10.06.2023 15:00 Uhr | BC Tümmler Lindenhorst 1 |  | 4:4 |  | Bfr. Gerthe 1 | |
14 | 07.06.2023 18:00 Uhr | Billard Center Weywiesen 2 |  | 8:0 |  | BG GW Fr. d. Große 1 | |
14 | 10.06.2023 15:00 Uhr | BC GT Buer 1 |  | 5:3 |  | DJK BC Vreden 1 | |