Hauptrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
1 | 28.01.2023 10:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 2 |  | 3:5 |  | BV Pool 2000 Herne 1 | 0:2 |
1 | 28.01.2023 10:00 Uhr | The Breakers Oberhausen 2 |  | 7:1 |  | The Breakers Oberhausen 1 | 2:0 |
1 | 28.01.2023 10:00 Uhr | PSV Unna 1 |  | 4:6 |  | SGT Grafenwald 2 | 0:2 |
1 | 28.01.2023 10:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 2 |  | 5:2 |  | PBC DG Nordkirchen 1 | 2:0 |
1 | 28.01.2023 10:00 Uhr | BC GT Buer 1 |  | 0:0 |  | Freilos | |
1 | 28.01.2023 10:00 Uhr | SGT Grafenwald 1 |  | 0:0 |  | Freilos | |
1 | 28.01.2023 10:00 Uhr | PBC Obersteiger Höntrop 1 |  | 0:0 |  | Freilos | |
1 | 28.01.2023 10:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 |  | 0:0 |  | Freilos | |
Viertelfinale |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
1 | 28.01.2023 12:00 Uhr | BC GT Buer 1 |  | 2:5 |  | PBC Obersteiger Höntrop 1 | 0:2 |
1 | 28.01.2023 12:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 1 |  | 5:0 |  | SGT Grafenwald 2 | 2:0 |
1 | 28.01.2023 12:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 |  | 5:3 |  | SGT Grafenwald 1 | 2:0 |
1 | 28.01.2023 12:00 Uhr | PBC DG Nordkirchen 2 |  | 1:7 |  | The Breakers Oberhausen 2 | 0:2 |
Halbfinale |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
1 | 28.01.2023 14:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 |  | 0:5 |  | The Breakers Oberhausen 2 | 0:2 |
1 | 28.01.2023 14:00 Uhr | BV Pool 2000 Herne 1 |  | 5:1 |  | PBC Obersteiger Höntrop 1 | 2:0 |
Spiel um Platz 3 |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
1 | 28.01.2023 16:00 Uhr | 1. PBC Powerball EN 1 |  | 0:5 |  | PBC Obersteiger Höntrop 1 | 0:2 |
Finale |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
1 | 28.01.2023 16:00 Uhr | The Breakers Oberhausen 2 |  | 2:5 |  | BV Pool 2000 Herne 1 | 0:2 |